Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 1. sektion, D - Grøn række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 5. runde     1   2   3   4   5 
21 S KDB6
N/NS   H T
  R T9876
  K B42
S  S ET7542
H D742 H EK865
R K432 R 5
K EKD87 K 3
  S 983
  H B93
  R EDB
  K T965
  Antal  Res  Point
2    -420  4  
2    -450  0  
1    -480  -3  
1    -490  -5  
22 S 86543
Ø/ØV   H 54
  R E8753
  K D
S D S BT7
H KDBT6 H E932
R K6 R D4
K B9643 K EKT7
  S EK92
  H 87
  R BT92
  K 852
  Antal  Res  Point
1    -200  5  
5    -650  -1  
23 S 2
S/Alle   H B8
  R ED9642
  K E763
S T8765 S 93
H 732 H ED964
R T85 R 73
K 85 K KBT2
  S EKDB4
  H KT5
  R KB
  K D94
  Antal  Res  Point
1    720  5  
1    650  3  
4    620  -2  
24 S EKT94
V/Ingen   H E76
  R 972
  K 86
S DB53 S 762
H BT4 H D
R DT43 R E65
K T2 K D97543
  S 8
  H K98532
  R KB8
  K EKB
  Antal  Res  Point
3    450  3  
1    420  -1  
1    200  -3  
1    170  -5  
25 S 4
N/ØV   H KT432
  R 97654
  K ET
S T S EK832
H E975 H 8
R EDT832 R KB
K 95 K DB873
  S DB9765
  H DB6
  R 
  K K642
  Antal  Res  Point
1    400  5  
1    200  3  
1    -600  1  
3    -630  -3  
    Runde  Total   Plac. 
  3  Arne El Hansen - Bjørn Linkamp 
Arne El Hansen - Bjørn Linkamp har siddet ØV
Spil 21: V 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620) 2 points
Spil 24: S 3HJ (11 stik,-200) 3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik, 630) 3 points
14    31    1   
  5  Vera Bukhave - Lone Schønberg Villadsen 
Vera Bukhave - Lone Schønberg Villadsen har siddet ØV
Spil 21: V 4HJ (11 stik, 450) 0 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 23: S 4SP (11 stik,-650)-3 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: Ø 3UT (9 stik, 600)-1 points
-6    20    2   
  11  Ernst Kristensen - Agnete Thage-Jørgensen 
Ernst Kristensen - Agnete Thage-Jørgensen har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620)-2 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik, 420)-1 points
Spil 25: V 3UT (7 stik, 200) 3 points
3    19    3   
  6  Knud Flensted-Jensen - Camilla Nørskov Flensted-Jensen 
Knud Flensted-Jensen - Camilla Nørskov Flensted-Jensen har siddet ØV
Spil 21: V 5HJ (11 stik, 450) 0 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620) 2 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik, 630) 3 points
3    11    4   
  2  Jonna Andersen - Maja Pølsgaard 
Jonna Andersen - Maja Pølsgaard har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik,-420) 4 points
Spil 22: V 3HJ (11 stik,-200) 5 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620)-2 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik,-630)-3 points
7    10    5   
  12  Finn Storm - Torben Christensen 
Finn Storm - Torben Christensen har siddet NS
Spil 21: V 4HJ (11 stik,-450) 0 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 23: S 4SP (11 stik, 650) 3 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: Ø 3UT (9 stik,-600) 1 points
6    4    6   
  9  Chresten Nauta - Helle Wahlberg 
Chresten Nauta - Helle Wahlberg har siddet ØV
Spil 21: V 5HJ (12 stik, 480) 3 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 23: S 3UT (13 stik,-720)-5 points
Spil 24: S 3HJ (10 stik,-170) 5 points
Spil 25: V 3UT (5 stik,-400)-5 points
-1    -4    7   
  10  Jette Pedersen - Erling Pedersen 
Jette Pedersen - Erling Pedersen har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik, 420)-4 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620) 2 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 25: V 3UT (7 stik,-200)-3 points
-3    -10    8   
  4  Maja Holst - Elsebeth Funder 
Maja Holst - Elsebeth Funder har siddet NS
Spil 21: V 5HJ (11 stik,-450) 0 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620)-2 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik,-630)-3 points
-3    -13    9   
  7  Ole Bøgholm - Lene Bøgholm 
Ole Bøgholm - Lene Bøgholm har siddet NS
Spil 21: V 3UT (12 stik,-490)-5 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 23: S 4SP (10 stik, 620)-2 points
Spil 24: S 3HJ (11 stik, 200)-3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik,-630)-3 points
-14    -17    10   
  1  Find Heede - Dianna Heede 
Find Heede - Dianna Heede har siddet NS
Spil 21: V 5HJ (12 stik,-480)-3 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 23: S 3UT (13 stik, 720) 5 points
Spil 24: S 3HJ (10 stik, 170)-5 points
Spil 25: V 3UT (5 stik, 400) 5 points
1    -19    11   
  8  Ejner Bering Bryld - Mogens Nielsen 
Ejner Bering Bryld - Mogens Nielsen har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik, 420)-4 points
Spil 22: V 3HJ (11 stik, 200)-5 points
Spil 23: S 4SP (10 stik,-620) 2 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: Ø 3UT (10 stik, 630) 3 points
-7    -32    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017