Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 2. sektion, C - Hvid række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Stilling efter 11. runde     6   7   8   9  10 11
26 S DBT95
Ø/Alle   H 5
  R T7653
  K 65
S 8 S K4
H KT432 H ED9876
R EKB R 8
K D874 K EKT3
  S E7632
  H B
  R D942
  K B92
  Antal  Res  Point
2    -680  4  
1    -710  1  
3    -1430  -3  
27 S T96
S/Ingen   H 94
  R BT9653
  K EB
S EK S D875
H E63 H B872
R E7 R KD
K KT7542 K D83
  S B432
  H KDT5
  R 842
  K 96
  Antal  Res  Point
1    50  5  
2    -430  2  
2    -460  -2  
1    -490  -5  
28 S 
V/NS   H B9874
  R KD8
  K ED763
S ET94 S KB863
H D2 H E3
R T642 R E93
K T95 K B42
  S D752
  H KT65
  R B75
  K K8
  Antal  Res  Point
5    650  1  
1    620  -5  
29 S KB42
N/Alle   H 
  R KBT854
  K 982
S E S T8
H DT762 H EK9853
R E32 R D76
K BT64 K E3
  S D97653
  H B4
  R 9
  K KD75
  Antal  Res  Point
1    200  5  
5    -650  -1  
30 S E84
Ø/Ingen   H D863
  R B87
  K KD9
S D653 S KT92
H E75 H KT942
R D432 R K6
K 73 K 84
  S B7
  H B
  R ET95
  K EBT652
  Antal  Res  Point
1    150  5  
3    130  1  
1    -50  -3  
1    -110  -5  
    Runde  Total   Plac. 
  4  Peter Mygind - Pernille Mygind 
Peter Mygind - Pernille Mygind har siddet ØV
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik, 1430) 3 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik, 490) 5 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik,-620) 5 points
Spil 29: Ø 5HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 30: N 3UT (8 stik, 50) 3 points
17    93    1   
  12  Kirsten Inge Klæbel - Birgitte Vennemoes Sørensen 
Kirsten Inge Klæbel - Birgitte Vennemoes Sørensen har siddet NS
Spil 26: Ø 4HJ (12 stik,-680) 4 points
Spil 27: Ø 3UT (10 stik,-430) 2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 29: Ø 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 30: S 4KL (10 stik, 130) 1 points
7    21    2   
  5  Jens Erik Jensen - Bente Kjeldal 
Jens Erik Jensen - Bente Kjeldal har siddet ØV
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik, 1430) 3 points
Spil 27: Ø 3UT (10 stik, 430)-2 points
Spil 28: N 5HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 29: Ø 5HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 30: V 2SP (8 stik, 110) 5 points
6    15    3   
  9  Inge Truelsen - Jørn Almdal 
Inge Truelsen - Jørn Almdal har siddet ØV
Spil 26: Ø 4HJ (13 stik, 710)-1 points
Spil 27: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 29: V 5HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 30: N 2KL (10 stik,-130)-1 points
0    -1    4   
  1  Michael Ross - Jens Peter Simonsen 
Michael Ross - Jens Peter Simonsen har siddet ØV
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik, 1430) 3 points
Spil 27: V 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 29: Ø 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 30: S 3KL (11 stik,-150)-5 points
0    -2    5   
  8  Minna Jessen - Peder Jessen 
Minna Jessen - Peder Jessen har siddet NS
Spil 26: Ø 4HJ (12 stik,-680) 4 points
Spil 27: V 6KL (11 stik, 50) 5 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 29: Ø 6HJ (10 stik, 200) 5 points
Spil 30: S 4KL (10 stik, 130) 1 points
16    -5    6   
  7  Erik Dam Pedersen - Vagn Erik Sørensen 
Erik Dam Pedersen - Vagn Erik Sørensen har siddet NS
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik,-1430)-3 points
Spil 27: Ø 3UT (12 stik,-490)-5 points
Spil 28: N 4HJ (10 stik, 620)-5 points
Spil 29: Ø 5HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 30: N 3UT (8 stik,-50)-3 points
-17    -8    7   
  6  Gorm Jensen - Lise Madsen 
Gorm Jensen - Lise Madsen har siddet NS
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik,-1430)-3 points
Spil 27: Ø 3UT (10 stik,-430) 2 points
Spil 28: N 5HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 29: Ø 5HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 30: V 2SP (8 stik,-110)-5 points
-6    -12    8   
  11  Lars Thymark - Gitte Debois 
Lars Thymark - Gitte Debois har siddet ØV
Spil 26: Ø 4HJ (12 stik, 680)-4 points
Spil 27: Ø 3UT (10 stik, 430)-2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 29: Ø 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 30: S 4KL (10 stik,-130)-1 points
-7    -14    9   
  3  Knud Erik Rasmussen - Morten Hansen 
Knud Erik Rasmussen - Morten Hansen har siddet ØV
Spil 26: Ø 4HJ (12 stik, 680)-4 points
Spil 27: V 6KL (11 stik,-50)-5 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 29: Ø 6HJ (10 stik,-200)-5 points
Spil 30: S 4KL (10 stik,-130)-1 points
-16    -14    9   
  2  Ivar Petersen - Kirsten Westberg 
Ivar Petersen - Kirsten Westberg har siddet NS
Spil 26: Ø 4HJ (13 stik,-710) 1 points
Spil 27: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 29: V 5HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 30: N 2KL (10 stik, 130) 1 points
0    -27    11   
  10  Grethe Andersen - Jørgen Nielsen 
Grethe Andersen - Jørgen Nielsen har siddet NS
Spil 26: Ø 6HJ (12 stik,-1430)-3 points
Spil 27: V 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 28: N 4HJ (11 stik, 650) 1 points
Spil 29: Ø 4HJ (11 stik,-650)-1 points
Spil 30: S 3KL (11 stik, 150) 5 points
0    -46    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017