Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 1. sektion, C - Hvid række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 4. runde     1   2   3   4   5 
16 S ET9642
V/ØV   H 
  R B743
  K K84
S KB7 S 83
H DB7 H KT8654
R 62 R ET9
K DB976 K 32
  S D5
  H E932
  R KD85
  K ET5
  Antal  Res  Point
2    450  4  
1    200  1  
1    170  -1  
1    -50  -3  
1    -100  -5  
17 S 53
N/Ingen   H E654
  R EK98
  K 982
S EKT94 S 876
H KDT82 H B73
R 62 R D3
K K K EB653
  S DB2
  H 9
  R BT754
  K DT74
  Antal  Res  Point
5    -140  1  
1    -170  -5  
18 S DB74
Ø/NS   H K943
  R D8
  K T84
S KT32 S E8
H E86 H DB75
R EKT4 R 9753
K B9 K EK2
  S 965
  H T2
  R B62
  K D7653
  Antal  Res  Point
1    50  5  
1    -120  3  
1    -450  1  
3    -460  -3  
19 S EK92
S/ØV   H E3
  R B653
  K 982
S D864 S BT3
H 86 H KDBT4
R K42 R DT97
K EDB5 K 4
  S 75
  H 9752
  R E8
  K KT763
  Antal  Res  Point
1    100  5  
1    -140  3  
3    -150  -1  
1    -600  -5  
20 S 
V/Alle   H EKD965432
  R 97
  K 96
S T7653 S B984
H  H BT
R D43 R BT86
K D7432 K ET8
  S EKD2
  H 87
  R EK52
  K KB5
  Antal  Res  Point
1    1460  5  
2    1430  2  
1    680  -1  
2    -100  -4  
    Runde  Total   Plac. 
  5  Jens Erik Jensen - Bente Kjeldal 
Jens Erik Jensen - Bente Kjeldal har siddet ØV
Spil 16: N 4SP (11 stik,-450)-4 points
Spil 17: V 2SP (10 stik, 170) 5 points
Spil 18: V 1UT (8 stik, 120)-3 points
Spil 19: Ø 2UT (9 stik, 150) 1 points
Spil 20: S 7UT (12 stik, 100) 4 points
3    25    1   
  6  Gorm Jensen - Lise Madsen 
Gorm Jensen - Lise Madsen har siddet NS
Spil 16: N 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 17: V 3SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 18: V 3UT (8 stik, 50) 5 points
Spil 19: Ø 3HJ (8 stik, 100) 5 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik, 1430) 2 points
17    15    2   
  4  Peter Mygind - Pernille Mygind 
Peter Mygind - Pernille Mygind har siddet ØV
Spil 16: S 2UT (7 stik, 50) 3 points
Spil 17: V 2SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik, 150) 1 points
Spil 20: N 6HJ (13 stik,-1460)-5 points
1    12    3   
  9  Inge Truelsen - Jørn Almdal 
Inge Truelsen - Jørn Almdal har siddet ØV
Spil 16: N 3SP (11 stik,-200)-1 points
Spil 17: V 1SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: V 2UT (9 stik, 150) 1 points
Spil 20: N 7HJ (12 stik, 100) 4 points
6    12    3   
  12  Kirsten Inge Klæbel - Birgitte Vennemoes Sørensen 
Kirsten Inge Klæbel - Birgitte Vennemoes Sørensen har siddet NS
Spil 16: S 2UT (7 stik,-50)-3 points
Spil 17: V 2SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-3 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik,-150)-1 points
Spil 20: N 6HJ (13 stik, 1460) 5 points
-1    5    5   
  7  Erik Dam Pedersen - Vagn Erik Sørensen 
Erik Dam Pedersen - Vagn Erik Sørensen har siddet ØV
Spil 16: N 3SP (10 stik,-170) 1 points
Spil 17: V 3SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 18: Ø 4HJ (11 stik, 450)-1 points
Spil 19: Ø 3UT (9 stik, 600) 5 points
Spil 20: N 4HJ (12 stik,-680) 1 points
5    3    6   
  11  Lars Thymark - Gitte Debois 
Lars Thymark - Gitte Debois har siddet NS
Spil 16: S 3UT (7 stik,-100)-5 points
Spil 17: V 3SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-3 points
Spil 19: Ø 2HJ (9 stik,-140) 3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik, 1430) 2 points
-2    3    6   
  1  Michael Ross - Jens Peter Simonsen 
Michael Ross - Jens Peter Simonsen har siddet NS
Spil 16: N 3SP (10 stik, 170)-1 points
Spil 17: V 3SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 18: Ø 4HJ (11 stik,-450) 1 points
Spil 19: Ø 3UT (9 stik,-600)-5 points
Spil 20: N 4HJ (12 stik, 680)-1 points
-5    0    8   
  3  Knud Erik Rasmussen - Morten Hansen 
Knud Erik Rasmussen - Morten Hansen har siddet NS
Spil 16: N 4SP (11 stik, 450) 4 points
Spil 17: V 2SP (10 stik,-170)-5 points
Spil 18: V 1UT (8 stik,-120) 3 points
Spil 19: Ø 2UT (9 stik,-150)-1 points
Spil 20: S 7UT (12 stik,-100)-4 points
-3    -2    9   
  8  Minna Jessen - Peder Jessen 
Minna Jessen - Peder Jessen har siddet ØV
Spil 16: S 3UT (7 stik, 100) 5 points
Spil 17: V 3SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 3 points
Spil 19: Ø 2HJ (9 stik, 140)-3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik,-1430)-2 points
2    -6    10   
  2  Ivar Petersen - Kirsten Westberg 
Ivar Petersen - Kirsten Westberg har siddet ØV
Spil 16: N 4SP (11 stik,-450)-4 points
Spil 17: V 3SP (9 stik, 140)-1 points
Spil 18: V 3UT (8 stik,-50)-5 points
Spil 19: Ø 3HJ (8 stik,-100)-5 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik,-1430)-2 points
-17    -31    11   
  10  Grethe Andersen - Jørgen Nielsen 
Grethe Andersen - Jørgen Nielsen har siddet NS
Spil 16: N 3SP (11 stik, 200) 1 points
Spil 17: V 1SP (9 stik,-140) 1 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-3 points
Spil 19: V 2UT (9 stik,-150)-1 points
Spil 20: N 7HJ (12 stik,-100)-4 points
-6    -36    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017