Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 1. sektion, B - Rød række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 5. runde     1   2   3   4   5 
21 S KDB6
N/NS   H T
  R T9876
  K B42
S  S ET7542
H D742 H EK865
R K432 R 5
K EKD87 K 3
  S 983
  H B93
  R EDB
  K T965
  Antal  Res  Point
2    50  4  
1    -420  1  
2    -480  -2  
1    -980  -5  
22 S 86543
Ø/ØV   H 54
  R E8753
  K D
S D S BT7
H KDBT6 H E932
R K6 R D4
K B9643 K EKT7
  S EK92
  H 87
  R BT92
  K 852
  Antal  Res  Point
6    -650  0  
23 S 2
S/Alle   H B8
  R ED9642
  K E763
S T8765 S 93
H 732 H ED964
R T85 R 73
K 85 K KBT2
  S EKDB4
  H KT5
  R KB
  K D94
  Antal  Res  Point
1    1370  5  
1    720  3  
2    690  0  
1    650  -3  
1    620  -5  
24 S EKT94
V/Ingen   H E76
  R 972
  K 86
S DB53 S 762
H BT4 H D
R DT43 R E65
K T2 K D97543
  S 8
  H K98532
  R KB8
  K EKB
  Antal  Res  Point
3    450  3  
2    420  -2  
1    110  -5  
25 S 4
N/ØV   H KT432
  R 97654
  K ET
S T S EK832
H E975 H 8
R EDT832 R KB
K 95 K DB873
  S DB9765
  H DB6
  R 
  K K642
  Antal  Res  Point
1    300  5  
1    200  3  
1    100  1  
1    -50  -1  
2    -660  -4  
    Runde  Total   Plac. 
  8  Anna-Lise Petersen - Henrik Marstrand Dahl 
Anna-Lise Petersen - Henrik Marstrand Dahl har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik, 420)-1 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: S 3UT (12 stik,-690) 0 points
Spil 24: N 2SP (8 stik,-110) 5 points
Spil 25: N 3HJ (8 stik, 50) 1 points
5    21    1   
  2  Bent Daugaard - Hans-Henning Nielsen 
Bent Daugaard - Hans-Henning Nielsen har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (10 stik,-420) 1 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: S 3UT (12 stik, 690) 0 points
Spil 24: N 2SP (8 stik, 110)-5 points
Spil 25: N 3HJ (8 stik,-50)-1 points
-5    20    2   
  9  Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen 
Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen har siddet ØV
Spil 21: Ø 6HJ (12 stik, 980) 5 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: S 3UT (13 stik,-720)-3 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: V 3UT (11 stik, 660) 4 points
3    18    3   
  3  Bo Troels Meier - Jesper Søndergaard 
Bo Troels Meier - Jesper Søndergaard har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (12 stik, 480) 2 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: N 5RU (12 stik,-620) 5 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik,-420) 2 points
Spil 25: V 5RU (9 stik,-200)-3 points
6    8    4   
  12  Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard 
Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard har siddet NS
Spil 21: Ø 6HJ (11 stik, 50) 4 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: S 6RU (12 stik, 1370) 5 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: V 5RU (8 stik, 300) 5 points
17    0    5   
  10  Sonja Rasmussen - Bodil Vestbjerg 
Sonja Rasmussen - Bodil Vestbjerg har siddet ØV
Spil 21: Ø 4HJ (12 stik, 480) 2 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: S 3UT (12 stik,-690) 0 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: V 3UT (8 stik,-100)-1 points
-2    -3    6   
  6  Tage Christensen - Henrik Rud Pedersen 
Tage Christensen - Henrik Rud Pedersen har siddet ØV
Spil 21: V 6HJ (11 stik,-50)-4 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: S 5SP (11 stik,-650) 3 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik,-420) 2 points
Spil 25: V 3UT (11 stik, 660) 4 points
5    -6    7   
  11  Preben Jakobsen - Margit Olsen 
Preben Jakobsen - Margit Olsen har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (12 stik,-480)-2 points
Spil 22: V 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: S 3UT (12 stik, 690) 0 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: V 3UT (8 stik, 100) 1 points
2    -6    7   
  4  Niels Erik Jensen - Ingvar Jensen 
Niels Erik Jensen - Ingvar Jensen har siddet NS
Spil 21: V 6HJ (11 stik, 50) 4 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: S 5SP (11 stik, 650)-3 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik, 420)-2 points
Spil 25: V 3UT (11 stik,-660)-4 points
-5    -8    9   
  1  Jens Meedom - Hans Kierkegaard 
Jens Meedom - Hans Kierkegaard har siddet NS
Spil 21: Ø 6HJ (12 stik,-980)-5 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: S 3UT (13 stik, 720) 3 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik, 450) 3 points
Spil 25: V 3UT (11 stik,-660)-4 points
-3    -8    9   
  5  Per Hansen - Lone Skov Jensen 
Per Hansen - Lone Skov Jensen har siddet ØV
Spil 21: Ø 6HJ (11 stik,-50)-4 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik, 650) 0 points
Spil 23: S 6RU (12 stik,-1370)-5 points
Spil 24: S 4HJ (11 stik,-450)-3 points
Spil 25: V 5RU (8 stik,-300)-5 points
-17    -13    11   
  7  Benny Kristensen - Helle Bergmann 
Benny Kristensen - Helle Bergmann har siddet NS
Spil 21: Ø 4HJ (12 stik,-480)-2 points
Spil 22: Ø 4HJ (11 stik,-650) 0 points
Spil 23: N 5RU (12 stik, 620)-5 points
Spil 24: S 4HJ (10 stik, 420)-2 points
Spil 25: V 5RU (9 stik, 200) 3 points
-6    -23    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017