Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 1. sektion, B - Rød række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 4. runde     1   2   3   4   5 
16 S ET9642
V/ØV   H 
  R B743
  K K84
S KB7 S 83
H DB7 H KT8654
R 62 R ET9
K DB976 K 32
  S D5
  H E932
  R KD85
  K ET5
  Antal  Res  Point
3    450  3  
2    -50  -2  
1    -100  -5  
17 S 53
N/Ingen   H E654
  R EK98
  K 982
S EKT94 S 876
H KDT82 H B73
R 62 R D3
K K K EB653
  S DB2
  H 9
  R BT754
  K DT74
  Antal  Res  Point
1    100  5  
2    50  2  
2    -140  -2  
1    -170  -5  
18 S DB74
Ø/NS   H K943
  R D8
  K T84
S KT32 S E8
H E86 H DB75
R EKT4 R 9753
K B9 K EK2
  S 965
  H T2
  R B62
  K D7653
  Antal  Res  Point
1    100  5  
1    -400  3  
4    -460  -2  
19 S EK92
S/ØV   H E3
  R B653
  K 982
S D864 S BT3
H 86 H KDBT4
R K42 R DT97
K EDB5 K 4
  S 75
  H 9752
  R E8
  K KT763
  Antal  Res  Point
1    100  5  
1    -110  3  
2    -150  0  
1    -180  -3  
1    -600  -5  
20 S 
V/Alle   H EKD965432
  R 97
  K 96
S T7653 S B984
H  H BT
R D43 R BT86
K D7432 K ET8
  S EKD2
  H 87
  R EK52
  K KB5
  Antal  Res  Point
1    2210  5  
3    1430  1  
1    710  -3  
1    -100  -5  
    Runde  Total   Plac. 
  2  Bent Daugaard - Hans-Henning Nielsen 
Bent Daugaard - Hans-Henning Nielsen har siddet ØV
Spil 16: N 2SP (7 stik, 50) 2 points
Spil 17: V 3SP (8 stik,-50)-2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik, 150) 0 points
Spil 20: N 4HJ (13 stik,-710) 3 points
5    25    1   
  8  Anna-Lise Petersen - Henrik Marstrand Dahl 
Anna-Lise Petersen - Henrik Marstrand Dahl har siddet ØV
Spil 16: S 3UT (7 stik, 100) 5 points
Spil 17: V 3SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 18: Ø 6UT (10 stik,-100)-5 points
Spil 19: Ø 2HJ (7 stik,-100)-5 points
Spil 20: N 7HJ (12 stik, 100) 5 points
2    16    2   
  9  Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen 
Lars Bagge - Martin Høgh-Sørensen har siddet ØV
Spil 16: N 4SP (11 stik,-450)-3 points
Spil 17: V 4SP (9 stik,-50)-2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 19: V 3UT (9 stik, 600) 5 points
Spil 20: N 7HJ (13 stik,-2210)-5 points
-3    15    3   
  5  Per Hansen - Lone Skov Jensen 
Per Hansen - Lone Skov Jensen har siddet ØV
Spil 16: N 4SP (11 stik,-450)-3 points
Spil 17: V 2SP (9 stik, 140) 2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 19: Ø 2HJ (8 stik, 110)-3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik,-1430)-1 points
-3    4    4   
  3  Bo Troels Meier - Jesper Søndergaard 
Bo Troels Meier - Jesper Søndergaard har siddet NS
Spil 16: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 17: V 2SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 19: Ø 2HJ (8 stik,-110) 3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik, 1430) 1 points
3    2    5   
  10  Sonja Rasmussen - Bodil Vestbjerg 
Sonja Rasmussen - Bodil Vestbjerg har siddet NS
Spil 16: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 17: V 4SP (9 stik, 50) 2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 19: V 3UT (9 stik,-600)-5 points
Spil 20: N 7HJ (13 stik, 2210) 5 points
3    -1    6   
  4  Niels Erik Jensen - Ingvar Jensen 
Niels Erik Jensen - Ingvar Jensen har siddet ØV
Spil 16: N 6SP (11 stik, 50) 2 points
Spil 17: V 2HJ (10 stik, 170) 5 points
Spil 18: V 3UT (9 stik, 400)-3 points
Spil 19: V 2UT (10 stik, 180) 3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik,-1430)-1 points
6    -3    7   
  1  Jens Meedom - Hans Kierkegaard 
Jens Meedom - Hans Kierkegaard har siddet NS
Spil 16: N 4SP (11 stik, 450) 3 points
Spil 17: V 4SP (8 stik, 100) 5 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik,-150) 0 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik, 1430) 1 points
7    -5    8   
  11  Preben Jakobsen - Margit Olsen 
Preben Jakobsen - Margit Olsen har siddet NS
Spil 16: S 3UT (7 stik,-100)-5 points
Spil 17: V 3SP (9 stik,-140)-2 points
Spil 18: Ø 6UT (10 stik, 100) 5 points
Spil 19: Ø 2HJ (7 stik, 100) 5 points
Spil 20: N 7HJ (12 stik,-100)-5 points
-2    -8    9   
  6  Tage Christensen - Henrik Rud Pedersen 
Tage Christensen - Henrik Rud Pedersen har siddet NS
Spil 16: N 2SP (7 stik,-50)-2 points
Spil 17: V 3SP (8 stik, 50) 2 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik,-460)-2 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik,-150) 0 points
Spil 20: N 4HJ (13 stik, 710)-3 points
-5    -11    10   
  12  Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard 
Jytteneia Kamstrup - Lis Pilegaard har siddet NS
Spil 16: N 6SP (11 stik,-50)-2 points
Spil 17: V 2HJ (10 stik,-170)-5 points
Spil 18: V 3UT (9 stik,-400) 3 points
Spil 19: V 2UT (10 stik,-180)-3 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik, 1430) 1 points
-6    -17    11   
  7  Benny Kristensen - Helle Bergmann 
Benny Kristensen - Helle Bergmann har siddet ØV
Spil 16: N 4SP (11 stik,-450)-3 points
Spil 17: V 4SP (8 stik,-100)-5 points
Spil 18: Ø 3UT (11 stik, 460) 2 points
Spil 19: Ø 1UT (9 stik, 150) 0 points
Spil 20: N 6HJ (12 stik,-1430)-1 points
-7    -17    11   
BridgeCentral, 15. januar 2017