Jubilæumsturnering - Guld - 70 års jubilæum, 15. januar 2017, 1. sektion, A - Blå række
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Stilling efter 2. runde     1   2   3   4   5 
6 S T9843
Ø/ØV   H D7
  R D5
  K 8642
S KD52 S E
H T43 H EK9865
R BT R E962
K EKB5 K D3
  S B76
  H B2
  R K8743
  K T97
  Antal  Res  Point
1    -720  5  
1    -1440  3  
4    -1460  -2  
7 S T865
S/Alle   H 74
  R KD32
  K 982
S EKDB4 S 92
H E852 H KB9
R 54 R BT876
K T5 K D74
  S 73
  H DT63
  R E9
  K EKB63
  Antal  Res  Point
1    300  5  
1    200  3  
2    100  0  
1    -100  -3  
1    -110  -5  
8 S K763
V/Ingen   H DB9
  R DB98
  K 32
S EB9 S 82
H 6 H EK8754
R EKT53 R 2
K K987 K DBT5
  S DT54
  H T32
  R 764
  K E64
  Antal  Res  Point
1    50  5  
1    -180  3  
2    -400  0  
1    -430  -3  
1    -450  -5  
9 S E52
N/ØV   H 62
  R B5
  K EDT732
S  S B987
H EDB9843 H K7
R ED8 R K763
K KB6 K 854
  S KDT643
  H T5
  R T942
  K 9
  Antal  Res  Point
1    -50  5  
5    -620  -1  
10 S 4
Ø/Alle   H EB87
  R B82
  K EKD86
S DBT86 S K9752
H T32 H K654
R 53 R K4
K 542 K 93
  S E3
  H D9
  R EDT976
  K BT7
  Antal  Res  Point
1    2140  5  
2    1390  2  
1    690  -1  
2    640  -4  
    Runde  Total   Plac. 
  2  Vagn Brobæk - Pia Larsen 
Vagn Brobæk - Pia Larsen har siddet ØV
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik, 1460) 2 points
Spil 7: V 2SP (8 stik, 110) 5 points
Spil 8: V 3UT (9 stik, 400) 0 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik, 620) 1 points
Spil 10: S 5RU (13 stik,-640) 4 points
12    24    1   
  4  Niels Olsen - Jan Petersen 
Niels Olsen - Jan Petersen har siddet NS
Spil 6: V 6UT (12 stik,-1440) 3 points
Spil 7: V 2SP (5 stik, 300) 5 points
Spil 8: V 3UT (8 stik, 50) 5 points
Spil 9: S 3SP (8 stik,-50) 5 points
Spil 10: S 6RU (13 stik, 1390) 2 points
20    16    2   
  6  Helle Simon Elbro - Niels Anker 
Helle Simon Elbro - Niels Anker har siddet ØV
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik, 1460) 2 points
Spil 7: S 3KL (8 stik, 100) 3 points
Spil 8: Ø 4HJ (11 stik, 450) 5 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik, 620) 1 points
Spil 10: S 3UT (12 stik,-690) 1 points
12    16    2   
  3  Carl Erik Møller - Carl Andersen 
Carl Erik Møller - Carl Andersen har siddet ØV
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik, 1460) 2 points
Spil 7: V 2SP (7 stik,-100) 0 points
Spil 8: V 3UT (10 stik, 430) 3 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik, 620) 1 points
Spil 10: S 7RU (13 stik,-2140)-5 points
1    6    4   
  10  Torben Sværke - Annette Prehn 
Torben Sværke - Annette Prehn har siddet NS
Spil 6: V 3UT (13 stik,-720) 5 points
Spil 7: V 2SP (7 stik, 100) 0 points
Spil 8: V 2UT (10 stik,-180) 3 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik,-620)-1 points
Spil 10: S 6RU (13 stik, 1390) 2 points
9    4    5   
  8  Søren Nygaard - Elise Nygaard 
Søren Nygaard - Elise Nygaard har siddet NS
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik,-1460)-2 points
Spil 7: V 2SP (6 stik, 200) 3 points
Spil 8: V 5KL (11 stik,-400) 0 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik,-620)-1 points
Spil 10: N 5KL (13 stik, 640)-4 points
-4    1    6   
  7  Ole Scheel Nielsen - Hans Olesen 
Ole Scheel Nielsen - Hans Olesen har siddet ØV
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik, 1460) 2 points
Spil 7: V 2SP (6 stik,-200)-3 points
Spil 8: V 5KL (11 stik, 400) 0 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik, 620) 1 points
Spil 10: N 5KL (13 stik,-640) 4 points
4    0    7   
  1  Otto Rump - Niels Skipper 
Otto Rump - Niels Skipper har siddet NS
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik,-1460)-2 points
Spil 7: V 2SP (7 stik, 100) 0 points
Spil 8: V 3UT (10 stik,-430)-3 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik,-620)-1 points
Spil 10: S 7RU (13 stik, 2140) 5 points
-1    -3    8   
  9  Ole Colding-Olsen - Hans Henrik Jensen 
Ole Colding-Olsen - Hans Henrik Jensen har siddet NS
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik,-1460)-2 points
Spil 7: S 3KL (8 stik,-100)-3 points
Spil 8: Ø 4HJ (11 stik,-450)-5 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik,-620)-1 points
Spil 10: S 3UT (12 stik, 690)-1 points
-12    -8    9   
  12  Peter Gallmayer - Michael H Svendsen 
Peter Gallmayer - Michael H Svendsen har siddet NS
Spil 6: Ø 6HJ (13 stik,-1460)-2 points
Spil 7: V 2SP (8 stik,-110)-5 points
Spil 8: V 3UT (9 stik,-400) 0 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik,-620)-1 points
Spil 10: S 5RU (13 stik, 640)-4 points
-12    -10    10   
  5  Thomas Nielsen - Hans Ulrik Petersen 
Thomas Nielsen - Hans Ulrik Petersen har siddet ØV
Spil 6: V 3UT (13 stik, 720)-5 points
Spil 7: V 2SP (7 stik,-100) 0 points
Spil 8: V 2UT (10 stik, 180)-3 points
Spil 9: V 4HJ (10 stik, 620) 1 points
Spil 10: S 6RU (13 stik,-1390)-2 points
-9    -14    11   
  11  Ole Svinth - Karl Ulrik Petersen 
Ole Svinth - Karl Ulrik Petersen har siddet ØV
Spil 6: V 6UT (12 stik, 1440)-3 points
Spil 7: V 2SP (5 stik,-300)-5 points
Spil 8: V 3UT (8 stik,-50)-5 points
Spil 9: S 3SP (8 stik, 50)-5 points
Spil 10: S 6RU (13 stik,-1390)-2 points
-20    -32    12   
BridgeCentral, 15. januar 2017