Åbent Hus - Alternativ klubsølv, 26. marts 2018, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 20,26
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  1  Jan Petersen (10,77) - Niels Olsen (15,77)  13,27 53,88% 60,65% 131 6 -0,48 1
  6  Martin Høgh-Sørensen (24,83) - Lars Bagge (20,83)  22,83 48,57% 58,80% 127 4 -0,73 2
  7  Bent Daugaard (22,67) - Margit Zume Daugaard (26,15)  24,41 47,70% 53,70% 116 3 -0,43 3
  10  Lis Pilegaard (22,90) - Vagn Brobæk (17,23)  20,07 50,11% 53,24% 115 -0,22 4
  3  Carl Erik Møller (19,76) - Dagny Lundgaard (13,73)  16,75 51,95% 51,85% 112  0,01 5
  5  Eva Lemann Hansen (19,12) - Lars Thymark (22,98)  21,05 49,56% 46,76% 101  0,20 6
  2  Ole Colding-Olsen (16,21) - Martin Frandsen (15,06)  15,64 52,57% 46,30% 100  0,44 7
  4  Elise Nygaard (18,66) - Søren Nygaard (18,17)  18,42 51,03% 45,37% 98  0,40 8
  9  Ulla Rasmusen (26,46) - Michael Rasmusen (24,96)  25,71 46,97% 42,59% 92  0,31 9
  8  Max Anthoni (20,02) - Ole Bøgholm (28,94)  24,48 47,66% 40,74% 88  0,49 10
BridgeCentral, 26. marts 2018