Åbent Hus - Vinterferie-bridge, 12. februar 2018, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 23,76
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  8  Bent Daugaard (24,97) - Carl Erik Møller (20,13)  22,55 50,69% 68,45% -1,16 1
  1  Thomas Nielsen (13,90) - Jan Petersen (11,44)  12,67 56,34% 59,52% -0,21 2
  3  Max Anthoni (20,17) - Ole Bøgholm (29,61)  24,89 49,36% 51,79% -0,16 3
  4  Maja Holst (27,13) - Birgit Jensen (28,30)  27,71 47,74% 48,21% -0,03 4
  5  Lis Thorsen (30,04) - Steen Thorsen (26,69)  28,36 47,37% 46,43%  0,06 5
  7  Ruth Niemann Kristensen (32,76) - Karen Forsingdal (28,56)  30,66 46,06% 41,67%  0,29 6
  6  Jørgen Junge (25,11) - Bitten Eg Pedersen (32,44)  28,78 47,14% 38,69%  0,55 7
  2  Ole Colding-Olsen (16,82) - Hans Henrik Jensen (12,15)  14,48 55,30% 45,24%  0,66 8
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  8  Bent Daugaard - Carl Erik Møller  115 18 1
  1  Thomas Nielsen - Jan Petersen  100 12 2
  3  Max Anthoni - Ole Bøgholm  87 8 3
  4  Maja Holst - Birgit Jensen  81 4
  5  Lis Thorsen - Steen Thorsen  78 5
  2  Ole Colding-Olsen - Hans Henrik Jensen  76 6
  7  Ruth Niemann Kristensen - Karen Forsingdal  70 7
  6  Jørgen Junge - Bitten Eg Pedersen  65 8
BridgeCentral, 12. februar 2018