Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 15, 14. august 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 39,42
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  10  Ulla Sørensen (49,54) - Jørgen Sørensen (35,24)  42,39 48,35% 60,19% -0,84 1
  9  Ruth Hansen (41,03) - Ulla Villadsen (41,86)  41,44 48,87% 55,56% -0,47 2
  1  Knud Niemann (36,23) - Kirsten Nielsen (36,96)  36,59 51,57% 57,41% -0,41 3
  6  Inger Madsen (41,25) - Ejvind Andersen (37,77)  39,51 49,95% 54,17% -0,30 4
  4  Curt Olsen (40,74) - Margrethe Olsen (36,52)  38,63 50,44% 50,46% 0,00 5
  2  Helene Hansen (36,65) - Alice Winterberg (37,39)  37,02 51,33% 48,15%  0,23 6
  5  Anette Skeel Nielsen (39,01) - Vibeke Christensen (39,16)  39,09 50,18% 46,76%  0,24 7
  8  Birgit Blicher Schæffer (44,14) - Steen Røgilds (38,79)  41,47 48,86% 43,98%  0,35 8
  3  Hanne Melchiorsen (38,03) - Jan Mikael Petersen (37,86)  37,95 50,82% 43,98%  0,48 9
  7  Poul Pedersen (41,48) - Ulla Faltum (38,66)  40,07 49,64% 39,35%  0,73 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  10  Ulla Sørensen - Jørgen Sørensen  130 20 1
  1  Knud Niemann - Kirsten Nielsen  124 14 2
  9  Ruth Hansen - Ulla Villadsen  120 10 3
  6  Inger Madsen - Ejvind Andersen  117 4
  4  Curt Olsen - Margrethe Olsen  109 5
  2  Helene Hansen - Alice Winterberg  104 6
  5  Anette Skeel Nielsen - Vibeke Christensen  101 7
  3  Hanne Melchiorsen - Jan Mikael Petersen  95 8
  8  Birgit Blicher Schæffer - Steen Røgilds  95 8
  7  Poul Pedersen - Ulla Faltum  85 10
BridgeCentral, 14. august 2017