Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 11, 17. juli 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 47,15
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  1  Birgit Blicher Schæffer (44,88) - Jytte Rasmussen (39,39)  42,14 52,79% 59,72% -0,49 1
  4  Per Rasmussen (44,70) - Susanne Ladefoged (45,90)  45,30 51,03% 57,41% -0,45 2
  5  Vagn Christensen (40,88) - Bjarne Moll Nielsen (50,68)  45,78 50,76% 51,85% -0,08 3
  6  Grethe Marcussen (45,55) - Jytte Borregård (47,57)  46,56 50,33% 50,93% -0,04 4
  8  Kirsten Junge (50,81) - Rita Hollerup (49,82)  50,32 48,24% 48,61% -0,03 5
  9  Niels Olsen (51,25) - Inger Olsen (51,48)  51,36 47,66% 46,76%  0,06 6
  3  Anette Otto (47,96) - Henrik Kjærgaard (41,63)  44,80 51,31% 50,00%  0,09 7
  10  Anna Larsen (52,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  52,00 47,31% 44,44%  0,20 8
  7  Hanne Wichmand (50,47) - Kirsten Meyer-Jensen (49,86)  50,16 48,33% 44,44%  0,28 9
  2  Jens Erik Jensen (42,81) - Alice Schmidt (43,41)  43,11 52,25% 45,83%  0,45 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  1  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen  129 18 1
  4  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  124 12 2
  5  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen  112 8 3
  6  Grethe Marcussen - Jytte Borregård  110 4
  3  Anette Otto - Henrik Kjærgaard  108 5
  8  Kirsten Junge - Rita Hollerup  105 6
  9  Niels Olsen - Inger Olsen  101 7
  2  Jens Erik Jensen - Alice Schmidt  99 8
  7  Hanne Wichmand - Kirsten Meyer-Jensen  96 9
  10  Anna Larsen - Annelise Lorentzen  96 9
BridgeCentral, 17. juli 2017