Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 9, 3. juli 2017, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 47,61
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  5  Susanne Ladefoged (46,58) - Per Rasmussen (45,39)  45,99 50,90% 61,57% -0,76 1
  3  Borghild Junge (47,67) - Alice Schmidt (43,77)  45,72 51,05% 56,02% -0,35 2
  2  Anette Otto (48,54) - Henrik Kjærgaard (42,20)  45,37 51,24% 56,02% -0,34 3
  10  Niels Olsen (51,57) - Inger Olsen (51,80)  51,69 47,73% 52,31% -0,33 4
  6  Henrik Nielsen (49,97) - Alice Carlsen (43,69)  46,83 50,43% 52,31% -0,13 5
  1  Hans Peter Hansen (39,45) - Frits Valsøe (50,41)  44,93 51,49% 53,24% -0,12 6
  7  Finn Hamburger (48,27) - Dorte Hamburger (48,67)  48,47 49,52% 46,76%  0,20 7
  8  Rita Hollerup (49,35) - Kirsten Junge (50,14)  49,75 48,81% 42,13%  0,47 8
  4  Vagn Christensen (40,99) - Bjarne Moll Nielsen (50,78)  45,89 50,95% 43,52%  0,53 9
  9  Karl-Heinz Cohr (51,43) - Vibeke Cohr (51,43)  51,43 47,88% 36,11%  0,83 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  5  Susanne Ladefoged - Per Rasmussen  133 18 1
  2  Anette Otto - Henrik Kjærgaard  121 10 2
  3  Borghild Junge - Alice Schmidt  121 10 2
  1  Hans Peter Hansen - Frits Valsøe  115 4
  6  Henrik Nielsen - Alice Carlsen  113 5
  10  Niels Olsen - Inger Olsen  113 5
  7  Finn Hamburger - Dorte Hamburger  101 7
  4  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen  94 8
  8  Rita Hollerup - Kirsten Junge  91 9
  9  Karl-Heinz Cohr - Vibeke Cohr  78 10
BridgeCentral, 3. juli 2017