Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 5, 29. maj 2017, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 48,95
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  7  Niels Olsen (51,54) - Inger Olsen (52,00)  51,77 48,39% 56,55% -0,53 1
  6  Hanne Wichmand (50,87) - Kirsten Meyer-Jensen (50,26)  50,56 49,08% 56,55% -0,49 2
  2  Per Rasmussen (46,14) - Susanne Ladefoged (47,33)  46,73 51,27% 56,55% -0,35 3
  3  Birgit Blicher Schæffer (43,58) - Esther Hansen (50,72)  47,15 51,03% 51,19% -0,01 4
  4  Ulla Chemnitz (48,01) - Jacob Branner (47,89)  47,95 50,57% 48,81%  0,12 5
  1  Grethe Marcussen (45,38) - Jytte Borregård (47,39)  46,39 51,46% 48,81%  0,17 6
  5  Borghild Junge (47,40) - Kirsten Junge (50,68)  49,04 49,95% 44,05%  0,39 7
  8  Annelise Lorentzen (52,00) - Anna Larsen (52,00)  52,00 48,26% 37,50%  0,70 8
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  2  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged  95 8 1
  6  Hanne Wichmand - Kirsten Meyer-Jensen  95 8 1
  7  Niels Olsen - Inger Olsen  95 8 1
  3  Birgit Blicher Schæffer - Esther Hansen  86 4
  1  Grethe Marcussen - Jytte Borregård  82 5
  4  Ulla Chemnitz - Jacob Branner  82 5
  5  Borghild Junge - Kirsten Junge  74 7
  8  Annelise Lorentzen - Anna Larsen  63 8
BridgeCentral, 29. maj 2017