Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 5, 29. maj 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 41,31
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  8  Anette Otto (49,55) - Henrik Kjærgaard (43,22)  46,38 47,10% 56,55% -0,62 1
  4  Margrethe Olsen (38,11) - Curt Olsen (41,11)  39,61 50,97% 58,33% -0,48 2
  5  Poul Pedersen (41,61) - Ulla Faltum (38,79)  40,20 50,63% 56,55% -0,39 3
  1  Hanne Melchiorsen (38,28) - Jan Mikael Petersen (37,37)  37,83 51,99% 53,57% -0,10 4
  2  Ruth Hansen (37,87) - Ulla Villadsen (39,26)  38,57 51,57% 49,40%  0,14 5
  6  Birthe Sørensen (44,11) - Bodil Garding (41,14)  42,62 49,25% 46,43%  0,18 6
  3  Betta Vanggaard (42,39) - Karen Niemann (36,69)  39,54 51,01% 44,64%  0,42 7
  7  Vagn Christensen (40,84) - Bjarne Moll Nielsen (50,64)  45,74 47,47% 34,52%  0,85 8
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  4  Margrethe Olsen - Curt Olsen  98 16 1
  5  Poul Pedersen - Ulla Faltum  95 6 2
  8  Anette Otto - Henrik Kjærgaard  95 6 2
  1  Hanne Melchiorsen - Jan Mikael Petersen  90 4
  2  Ruth Hansen - Ulla Villadsen  83 5
  6  Birthe Sørensen - Bodil Garding  78 6
  3  Betta Vanggaard - Karen Niemann  75 7
  7  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen  58 8
BridgeCentral, 29. maj 2017