Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 2, 8. maj 2017, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 49,26
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  2  Susanne Ladefoged (48,04) - Per Rasmussen (46,85)  47,44 51,04% 61,90% -0,71 1
  4  Anette Otto (50,94) - Henrik Kjærgaard (44,61)  47,78 50,85% 58,93% -0,53 2
  1  Alice Carlsen (43,70) - Henrik Nielsen (50,19)  46,95 51,32% 54,76% -0,23 3
  7  Niels Olsen (51,64) - Inger Olsen (52,00)  51,82 48,53% 51,19% -0,17 4
  8  Anna Larsen (52,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  52,00 48,43% 47,02%  0,09 5
  3  Ulla Chemnitz (47,52) - Jacob Branner (47,40)  47,46 51,03% 43,45%  0,50 6
  5  Kirsten Junge (49,79) - Esther Hansen (50,08)  49,94 49,61% 41,67%  0,52 7
  6  Hanne Wichmand (50,97) - Kirsten Meyer-Jensen (50,37)  50,67 49,19% 41,07%  0,53 8
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 84)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  2  Susanne Ladefoged - Per Rasmussen  104 14 1
  4  Anette Otto - Henrik Kjærgaard  99 10 2
  1  Alice Carlsen - Henrik Nielsen  92 3
  7  Niels Olsen - Inger Olsen  86 4
  8  Anna Larsen - Annelise Lorentzen  79 5
  3  Ulla Chemnitz - Jacob Branner  73 6
  5  Kirsten Junge - Esther Hansen  70 7
  6  Hanne Wichmand - Kirsten Meyer-Jensen  69 8
BridgeCentral, 23. maj 2017