Åbent Hus - Alternativ klubsølv, 10. april 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 37,66
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  3  Gurli Grosse Müller Visler (35,31) - Jan Mikael Petersen (38,28)  36,80 50,49% 61,90% 104 4 -0,75 1
  4  Inger Madsen (39,40) - Ingrid Jensen (36,04)  37,72 49,97% 57,14% 96 2 -0,47 2
  8  Eigil Andersen (32,70) - Jane Møller Hansen (39,43)  36,07 50,91% 57,14% 96 2 -0,41 2
  2  Majbritt Madsen (37,13) - Johnny Madsen (35,90)  36,52 50,65% 52,38% 88 -0,11 4
  1  Alice Winterberg (36,69) - Helene Hansen (35,80)  36,25 50,81% 46,43% 78  0,29 5
  5  Ejvind Andersen (37,76) - Britta Ruhrskov (38,13)  37,94 49,84% 46,43% 78  0,22 5
  7  Jytte Rasmussen (38,82) - Birgit Blicher Schæffer (43,28)  41,05 48,06% 45,24% 76  0,18 7
  6  Karen Niemann (36,32) - Betta Vanggaard (41,56)  38,94 49,27% 33,33% 56  1,04 8
BridgeCentral, 10. april 2017