Åbent Hus - Efterårsferiebridge, 17. oktober 2016, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 45,69
    Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac. 
  8  Jeanette Schmidt (49,01) - Martin Schmidt (49,12)  49,06 48,13% 58,33% -0,72 1
  6  Jytte Wittrock (42,69) - Grethe Hansen (52,00)  47,35 49,08% 57,87% -0,62 2
  7  Ruth Hvidkær Nielsen (49,41) - Elin Anholm (47,27)  48,34 48,53% 54,63% -0,43 3
  2  Inge Lise Jacobsen (47,97) - Jørgen Jacobsen (31,49)  39,73 53,31% 54,63% -0,09 4
  3  Boje Enggaard Rasmussen (40,97) - Jørgen Petersen (39,22)  40,10 53,11% 53,70% -0,04 5
  4  Alice Schmidt (43,26) - Jytte Rasmussen (43,34)  43,30 51,33% 48,61%  0,19 6
  1  Betta Vanggaard (42,59) - Karen Niemann (36,11)  39,35 53,53% 50,46%  0,22 7
  9  Grethe Svarre Thorndal (51,99) - Vagn Riis (51,59)  51,79 46,61% 41,20%  0,38 8
  5  Grethe Marcussen (45,49) - Jytte Borregård (46,34)  45,91 49,88% 42,13%  0,55 9
  10  Susanne Uhre-Prahl (52,00) - Claus Sørensen (52,00)  52,00 46,50% 38,43%  0,57 10
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Turnering  
    Score     MP    Plac. 
  8  Jeanette Schmidt - Martin Schmidt  126 18 1
  6  Jytte Wittrock - Grethe Hansen  125 12 2
  2  Inge Lise Jacobsen - Jørgen Jacobsen  118 4 3
  7  Ruth Hvidkær Nielsen - Elin Anholm  118 4 3
  3  Boje Enggaard Rasmussen - Jørgen Petersen  116 5
  1  Betta Vanggaard - Karen Niemann  109 6
  4  Alice Schmidt - Jytte Rasmussen  105 7
  5  Grethe Marcussen - Jytte Borregård  91 8
  9  Grethe Svarre Thorndal - Vagn Riis  89 9
  10  Susanne Uhre-Prahl - Claus Sørensen  83 10
BridgeCentral, 17. oktober 2016