Åbent Hus - Sommerbridge 23. maj, 23. maj 2016, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 39,11
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Ruth Kristensen (43,11) - Ejvind Kristensen (40,32)  41,71 48,55% 60,19% 130 20 -0,83 1
  10  Eigil Andersen (31,87) - Jane Møller Hansen (39,32)  35,60 51,95% 57,41% 124 14 -0,39 2
  3  Knud Niemann (36,53) - Kirsten Nielsen (36,85)  36,69 51,34% 55,56% 120 10 -0,30 3
  2  Alice Winterberg (37,43) - Helene Hansen (34,72)  36,08 51,68% 53,70% 116 -0,14 4
  4  Ulla Villadsen (37,83) - Ingrid Jensen (36,53)  37,18 51,07% 52,78% 114 -0,12 5
  8  Hanne Melchiorsen (42,91) - Jan Mikael Petersen (42,21)  42,56 48,08% 52,78% 114 -0,33 5
  5  Betta Vanggaard (41,84) - Karen Niemann (35,81)  38,83 50,16% 44,44% 96  0,41 7
  9  Elin Anholm (48,08) - Jytte Wittrock (42,51)  45,29 46,56% 42,59% 92  0,28 8
  6  Margrethe Olsen (40,32) - Curt Olsen (42,02)  41,17 48,85% 41,20% 89  0,54 9
  1  Inger Madsen (38,32) - Inge Kamstrup (33,64)  35,98 51,74% 39,35% 85  0,88 10
BridgeCentral, 23. maj 2016