Åbent Hus - Alternativ klubsølv, 21. marts 2016, 1. sektion, D-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 45,89
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  2  Jørgen Petersen (39,29) - Poul Erik Osberg (43,94)  41,61 52,45% 66,07% 111 4 -0,89 1
  4  Ruth Hansen (44,36) - Alice Carlsen (48,17)  46,26 49,79% 61,90% 104 3 -0,79 2
  6  Elin Anholm (47,97) - Mogens Anholm (48,39)  48,18 48,69% 54,17% 91 -0,36 3
  3  Helene Hansen (35,23) - Mona Andersen (50,31)  42,77 51,79% 49,40% 83  0,16 4
  7  Grethe Marcussen (49,23) - Jytte Borregård (48,88)  49,06 48,19% 48,81% 82 -0,04 5
  5  Borghild Junge (44,77) - Kirsten Junge (51,45)  48,11 48,73% 45,24% 76  0,23 6
  1  Ingrid Petersen (40,69) - Thorkild Petersen (40,55)  40,62 53,01% 42,26% 71  0,70 7
  8  Birgit Blicher Schæffer (49,57) - Esther Hansen (51,51)  50,54 47,35% 32,14% 54  0,99 8
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 21. marts 2016