Åbent Hus - Alternativ klubsølv, 21. marts 2016, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 36,74
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  7  Ingrid Jensen (38,44) - Karen Niemann (36,38)  37,41 49,63% 64,35% 139 5 -1,04 1
  4  Bjørn Linkamp (31,10) - Jan Mikael Petersen (42,55)  36,82 49,96% 57,87% 125 4 -0,56 2
  2  Alice Winterberg (36,56) - Knud Niemann (34,52)  35,54 50,67% 55,56% 120 3 -0,35 3
  1  Henning Kristensen (31,38) - Svend Aage Sørensen (38,60)  34,99 50,97% 54,63% 118 -0,26 4
  6  Vivi S. Jensen (35,38) - Niels Kristian Jensen (38,54)  36,96 49,88% 54,63% 118 -0,34 4
  5  Anne-Beth Hansen (35,45) - Britta Ruhrskov (38,23)  36,84 49,95% 47,22% 102  0,19 6
  3  Majbritt Madsen (36,98) - Johnny Madsen (35,76)  36,37 50,21% 44,91% 97  0,38 7
  9  Inger Madsen (39,38) - Margrethe Olsen (38,62)  39,00 48,75% 44,91% 97  0,27 7
  10  Jane Møller Hansen (39,45) - Eigil Andersen (32,01)  35,73 50,56% 39,81% 86  0,76 9
  8  Margit Nielsen (43,57) - Gurli Grosse Müller Visler (31,92)  37,75 49,44% 36,11% 78  0,95 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 21. marts 2016