Åbent Hus - Alternativ klubsølv, 21. marts 2016, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 31,45
(Middelscore: 108)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  3  Ruth Niemann Kristensen (31,22) - Karen Forsingdal (29,85)  30,54 50,51% 57,41% 124 6 -0,49 1
  8  Bitten Eg Pedersen (33,93) - Jørgen Junge (32,12)  33,02 49,12% 55,56% 120 4 -0,46 2
  6  Maja Holst (26,93) - Birgit Jensen (31,90)  29,41 51,13% 54,63% 118 3 -0,25 3
  7  Gitte Debois (35,44) - Lars Thymark (29,39)  32,42 49,46% 52,78% 114 -0,24 4
  2  Ellen Jensen (29,63) - Grethe Trebbien (30,13)  29,88 50,87% 49,54% 107  0,09 5
  10  Benny Jensen (32,39) - Karl Flemming Nielsen (35,37)  33,88 48,65% 49,07% 106 -0,03 6
  4  Maja Pølsgaard (31,26) - Jonna Andersen (30,15)  30,70 50,41% 47,69% 103  0,19 7
  1  Minna Jessen (30,44) - Peder Jessen (28,83)  29,64 51,00% 45,83% 99  0,37 8
  5  Erik Tvedegaard Larsen (28,78) - Kirsten Nielsen (34,73)  31,76 49,83% 44,91% 97  0,35 9
  9  Vagn Brix Sørensen (35,42) - Hans Peter Hansen (31,02)  33,22 49,01% 42,59% 92  0,46 10
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 21. marts 2016