Åbent Hus - Vinterferiebridge, 15. februar 2016, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 44,47
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  2  Inge Lise Jacobsen (46,66) - Jørgen Jacobsen (31,32)  38,99 53,13% 61,31% 103 14 -0,53 1
  1  Ingrid Petersen (38,97) - Thorkild Petersen (38,94)  38,96 53,15% 54,76% 92 10 -0,11 2
  5  Ruth Hansen (43,54) - Alice Carlsen (47,49)  45,51 49,40% 53,57% 90 -0,27 3
  4  Hanne Melchiorsen (42,60) - Jan Mikael Petersen (42,03)  42,32 51,23% 52,98% 89 -0,11 4
  3  Connie Kjellerup Lundqvist (40,37) - Inger Madsen (39,83)  40,10 52,50% 47,02% 79  0,36 5
  7  Birgit Blicher Schæffer (49,98) - Annelise Lorentzen (51,17)  50,58 46,51% 45,83% 77  0,04 6
  8  Kirsten Junge (51,96) - Rita Hollerup (51,72)  51,84 45,78% 45,24% 76  0,04 7
  6  Martin Schmidt (47,48) - Jeanette Schmidt (47,37)  47,42 48,31% 39,29% 66  0,59 8
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 15. februar 2016