Åbent Hus - Efterårsbridge, 12. oktober 2015, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 44,14
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  3  Inger Madsen (39,96) - Margrethe Olsen (40,79)  40,37 52,15% 66,07% 111 14 -0,91 1
  2  Susan Skeel Olsen (42,29) - Anette Skeel Nielsen (37,86)  40,07 52,33% 64,29% 108 5 -0,78 2
  4  Ingrid Petersen (41,01) - Thorkild Petersen (41,17)  41,09 51,74% 64,29% 108 5 -0,82 2
  1  Inge Lise Jacobsen (44,21) - Jørgen Jacobsen (33,81)  39,01 52,93% 55,95% 94 -0,20 4
  7  Birgit Blicher Schæffer (49,00) - Annelise Lorentzen (52,00)  50,50 46,37% 48,21% 81 -0,12 5
  5  Jytte Wittrock (40,26) - Grethe Marcussen (49,82)  45,04 49,49% 43,45% 73  0,39 6
  8  Rita Hollerup (52,00) - Brit Mørch (52,00)  52,00 45,51% 32,14% 54  0,87 7
  6  Grethe Ravn (45,98) - Erik Marcussen (44,15)  45,06 49,47% 25,60% 43  1,56 8
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 12. oktober 2015