Åbent Hus - Efterårsbridge, 12. oktober 2015, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling
Handicapgennemsnit: 23,10
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  2  Karl Ulrik Petersen (14,86) - Vagn Brobæk (14,55)  14,71 54,80% 67,26% 113 20 -0,81 1
  5  Bent Daugaard (25,01) - Margit Zume Daugaard (25,61)  25,31 48,74% 64,88% 109 14 -1,06 2
  6  Inge Truelsen (30,25) - Jørn Almdal (28,77)  29,51 46,34% 51,79% 87 10 -0,36 3
  3  Dagny Lundgaard (16,39) - Carl Erik Møller (21,63)  19,01 52,34% 50,00% 84  0,15 4
  8  Lis Pilegaard (25,29) - Lars Thymark (28,49)  26,89 47,84% 46,43% 78  0,09 5
  1  Thomas Nielsen (13,08) - Hans Ulrik Petersen (16,11)  14,59 54,86% 42,86% 72  0,78 6
  4  Ole Bøgholm (26,94) - Max Anthoni (21,89)  24,41 49,25% 42,26% 71  0,46 7
  7  Ellen Jensen (29,19) - Grethe Trebbien (31,61)  30,40 45,83% 34,52% 58  0,74 8
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 12. oktober 2015