Åbent Hus - 2. Sommerbridge, 14. maj 2018, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Alice Winterberg - Knud Niemann   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Minna Jessen - Peder Jessen    Ø 4SP 12     480   3   9
2     S 3UT 9   600     0    
3     S 2SP D 6     300   6    
4     Ø 2RU 7   100     0    
5 NS  Ellen Jensen - Inge Truelsen    V 2SP 7   50     1   9
6     Ø 4HJ 11     650   1    
7     V 2HJ 11     200   4    
8     Ø 2HJ 9     140   3    
9 NS  Henrik Kjærgaard - Anette Otto    Ø 1SP 6   100     2   20
10     V 5HJ 11     650   6    
11     S 3RU 9   110     6    
12     S 3UT 12   690     6    
13 ØV  Martin Schmidt - Jeanette Schmidt    N 4SP 9     100   6   14
14     Ø 3RU 9     110   0    
15     S 3KL 10   130     2    
16     N 5RU 7     200   6    
17 ØV  Birgit Blicher Schæffer - Jytte Rasmussen    N 6UT 13   1020     0   4
18     Ø 3RU 9     110   2    
19     N 2SP 5     150   0    
20     V 2RU 9     110   2    
21 ØV  Bjørn Linkamp - Arne El Hansen    Ø 6KL 12     920   6   18
22     S 3UT 8     50   5    
23     S 4HJ 9     100   5    
24     Ø 5KL 10   50     2    
25 NS  Curt Olsen - Margrethe Olsen    S 4HJ 8     100   1   5
26     Ø 1SP 9     140   0    
27     V 4HJ 10     420   0    
28     S 2HJ 9   140     4    
Tilbage til resultatsiden