Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 10, 10. juli 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 7, Kirsten Junge - Toni Jørgensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Per Rasmussen - Susanne Ladefoged    Ø 3HJ 11     200   0   8
2     S 2KL 10   130     2    
3     N 5RU 9     100   6    
4     V 3KL 7   200     0    
5 ØV  Hanne Wichmand - Kirsten Meyer-Jensen    Ø 1HJ 7     80   2   10
6     S 3UT 11   460     2    
7     S 3KL 10   130     2    
8     V 3HJ 7   100     4    
9 NS  Hans Peter Hansen - Frits Valsøe    Ø 5RU 11     600   3   11
10     V 2SP 13     260   2    
11     Ø 3UT 10     430   0    
12     V 3UT 8   50     6    
13 ØV  Vagn Riis - Grethe Svarre Thorndal    Ø 4SP 10     620   4   9
14     S 2KL 10   130     2    
15     Ø 3UT 5   200     0    
16     (Justeret)   50%  50%   3    
17 NS  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen    N 6UT 8     200   0   10
18     V 5KL 11     400   2    
19     N 2RU 8   90     4    
20     P 0        4    
21 NS  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    S 3SP 8     100   2   14
22     S 1RU 9   110     6    
23     N 4SP 10   620     4    
24     Ø 3UT 9     400   2    
25 ØV  Karl-Heinz Cohr - Vibeke Cohr    V 1UT 6   100     2   14
26     S 3UT 10   630     2    
27     N 3HJ 8     50   4    
28     N 1RU 5     200   6    
Tilbage til resultatsiden