Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 10, 10. juli 2017, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Per Rasmussen - Susanne Ladefoged   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Kirsten Junge - Toni Jørgensen    Ø 3HJ 11     200   6   16
2     S 2KL 10   130     4    
3     N 5RU 9     100   0    
4     V 3KL 7   200     6    
5 NS  Vagn Riis - Grethe Svarre Thorndal    Ø 2UT 4   200     6   16
6     N 4SP 12   480     6    
7     S 3KL 10   130     4    
8     V 2HJ 7   50     0    
9 ØV  Karl-Heinz Cohr - Vibeke Cohr    Ø 5RU 11     600   3   8
10     Ø 4HJ 7   300     0    
11     S 2SP 7     50   2    
12     V 3UT 10     430   3    
13 ØV  Hanne Wichmand - Kirsten Meyer-Jensen    Ø 3UT 6   300     0   7
14     S 2KL 10   130     2    
15     Ø 4SP 9   50     2    
16     Ø 2UT 7   100     3    
17 ØV  Anette Otto - Henrik Kjærgaard    N 3UT 11   460     0   11
18     Ø 6RU D 12     1090   6    
19     N 3RU 9   110     0    
20     V 3SP 9     140   5    
21 NS  Vagn Christensen - Bjarne Moll Nielsen    S 4HJ 11   650     6   16
22     S 2RU 8   90     4    
23     S 4SP 11   650     6    
24     V 4HJ 12     480   0    
25 ØV  Hans Peter Hansen - Frits Valsøe    V 4SP 9   100     2   11
26     N 3HJ 9   140     4    
27     N 1HJ 8   110     1    
28     V 1UT 9     150   4    
Tilbage til resultatsiden