Åbent Hus - 2017 Sommerbridge 7, 19. juni 2017, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Pia Larsen - Jan Petersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Lis Pilegaard - Vagn Brobæk    S 4SP D 9     100   4   17
2     N 2SP D 4     1100   6    
3     V 2SP 6   200     2    
4     V 3UT 10     630   5    
5 ØV  Sonja Rasmussen - Arne Poulsen    S 4HJ 11   650     3   14
6     S 5RU 9     100   3    
7     N 1UT 4     300   6    
8     S 3UT 10   430     2    
9 ØV  Gunna Steffensen - Kirsten Inge Klæbel    N 3HJ 8     50   6   15
10     V 3RU 7   200     0    
11     Ø 3UT 10     430   5    
12     Ø 5KL 10   50     4    
13 NS  Carl Erik Møller - Dagny Lundgaard    Ø 7SP 13     2210   0   12
14     N 3UT 10   430     3    
15     Ø 2HJ 8     110   3    
16     N 3RU 9   110     6    
17 ØV  Max Anthoni - Ole Bøgholm    S 5RU D 11   550     0   8
18     V 2HJ 8     110   4    
19     S 4SP 12   480     4    
20     N 4HJ 13   710     0    
21 NS  Eva Gram - Hanne Hansen    Ø 4HJ 13     510   3   14
22     S 3UT 9   400     5    
23     V 3HJ 9     140   1    
24     S 4HJ 11   450     5    
25 NS  Elise Nygaard - Søren Nygaard    V 4SP 9   100     6   17
26     Ø 3RU 5   400     6    
27     S 4KL 10   130     5    
28     Ø 3KL 9     110   0    
Tilbage til resultatsiden