Åbent Hus - Sommerbridge 9. maj, 9. maj 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Peder Jessen - Minna Jessen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Mona Mogensen - Niels Mogensen    Ø 4KL 8   100     1   1
2     N 4HJ 11   650     0    
3     S 4SP 12   480     0    
4 ØV  Max Anthoni - Ole Bøgholm    N 3UT 12   690     2   13
5     V 2SP 9     140   6    
6     S 2SP 9   140     5    
7 NS  Jan Petersen - Thomas Nielsen    Ø 4RU 9   100     6   11
8     S 3KL 7     100   4    
9     Ø 3UT 11     660   1    
10 ØV  Eva Lemann Hansen - Lars Thymark    Ø 3UT 8   100     1   8
11     Ø 4HJ 9   50     1    
12     Ø 2UT 8     120   6    
13 NS  Lis Henriksen - Vagn Brobæk    N 4SP 12   680     6   9
14     V 4HJ 10     420   2    
15     S 3UT D 8     200   1    
16 NS  Maja Holst - Jonna Andersen    Ø 4HJ 10     620   0   8
17     S 3KL 7     100   0    
18     V 4HJ D 6   800     8    
19 NS  Carl Erik Møller - Carl Andersen    N 3HJ D 7     300   0   12
20     Ø 4RU 8   200     8    
21     Ø 5SP 13     510   4    
22 ØV  Karl Ulrik Petersen - Dagny Lundgaard    S 1HJ 9   140     3   10
23     V 1UT 9     150   4    
24     Ø 4SP 12     480   3    
25 ØV  Margrethe Olsen - Lis Pilegaard    V 2UT 8     120   8   22
26     N 3KL 5     400   8    
27     V 2SP 8     110   6    
Tilbage til resultatsiden