Åbent Hus - Sommerbridge 9. maj, 9. maj 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Mona Mogensen - Niels Mogensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Peder Jessen - Minna Jessen    Ø 4KL 8   100     7   23
2     N 4HJ 11   650     8    
3     S 4SP 12   480     8    
4 NS  Carl Erik Møller - Carl Andersen    S 3UT 7     200   0   2
5     V 2SP 9     140   2    
6     S 1SP 7   80     0    
7 NS  Max Anthoni - Ole Bøgholm    N 1UT 5     200   0   3
8     Ø 2SP 8     110   2    
9     Ø 3UT 11     660   1    
10 ØV  Maja Holst - Jonna Andersen    Ø 3UT 8   100     1   10
11     V 4HJ 11     450   7    
12     N 2SP 8   110     2    
13 ØV  Margrethe Olsen - Lis Pilegaard    N 4SP 11   650     7   9
14     N 1SP 7   80     0    
15     S 3UT 10   630     2    
16 ØV  Jan Petersen - Thomas Nielsen    Ø 4HJ 9   100     3   11
17     N 1UT 9   150     0    
18     N 4SP 10   620     8    
19 ØV  Lis Henriksen - Vagn Brobæk    N 4RU 9     50   1   3
20     S 3KL D 8     200   2    
21     S 6RU D 11     200   0    
22 NS  Eva Lemann Hansen - Lars Thymark    N 2UT 8   120     2   11
23     V 1UT 9     150   4    
24     Ø 4SP 12     480   5    
25 ØV  Karl Ulrik Petersen - Dagny Lundgaard    S 2UT 8   120     0   7
26     N 3UT 8     100   5    
27     S 1UT 5     100   2    
Tilbage til resultatsiden