Åbent Hus - Sommerbridge 9. maj, 9. maj 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Lis Henriksen - Vagn Brobæk   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Karl Ulrik Petersen - Dagny Lundgaard    S 3RU 8     50   0   6
2     N 4HJ 10   620     2    
3     S 3SP 12   230     4    
4 NS  Maja Holst - Jonna Andersen    Ø 4HJ D 6   1100     8   22
5     S 2HJ 9   140     8    
6     Ø 1RU D 6   200     6    
7 ØV  Eva Lemann Hansen - Lars Thymark    Ø 3RU 9     110   5   13
8     S 4KL D 6     800   8    
9     Ø 3UT 9     600   0    
10 ØV  Margrethe Olsen - Lis Pilegaard    V 4HJ 10     620   7   12
11     Ø 4HJ 9   50     1    
12     V 4HJ 9   50     4    
13 ØV  Peder Jessen - Minna Jessen    N 4SP 12   680     2   15
14     V 4HJ 10     420   6    
15     S 3UT D 8     200   7    
16 ØV  Carl Erik Møller - Carl Andersen    V 4HJ 9   100     3   10
17     N 1UT 7   90     4    
18     N 3UT 13   720     3    
19 NS  Mona Mogensen - Niels Mogensen    N 4RU 9     50   7   21
20     S 3KL D 8     200   6    
21     S 6RU D 11     200   8    
22 ØV  Jan Petersen - Thomas Nielsen    N 3HJ 7     100   8   24
23     N 2HJ D 7     200   8    
24     N 5KL D 7     800   8    
25 NS  Max Anthoni - Ole Bøgholm    S 3UT 7     100   3   14
26     N 3UT 8     100   3    
27     V 3SP D 8   100     8    
Tilbage til resultatsiden