Åbent Hus - Sommerbridge 9. maj, 9. maj 2016, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 1, Jan Petersen - Thomas Nielsen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Margrethe Olsen - Lis Pilegaard    Ø 1UT 6   50     6   16
2     N 4HJ 10   620     6    
3     S 3SP 12   230     4    
4 ØV  Eva Lemann Hansen - Lars Thymark    N 4SP 10   620     4   10
5     V 2SP 9     140   6    
6     Ø 3UT D 5   1100     0    
7 ØV  Peder Jessen - Minna Jessen    Ø 4RU 9   100     2   13
8     S 3KL 7     100   4    
9     Ø 3UT 11     660   7    
10 NS  Karl Ulrik Petersen - Dagny Lundgaard    V 4HJ 10     620   1   5
11     V 4HJ 10     420   4    
12     S 3UT 5     400   0    
13 ØV  Maja Holst - Jonna Andersen    N 4SP 12   680     2   14
14     N 4SP D 7     500   8    
15     Ø 2UT 5   150     4    
16 NS  Mona Mogensen - Niels Mogensen    Ø 4HJ 9   100     5   13
17     N 1UT 9   150     8    
18     N 4SP 10   620     0    
19 NS  Max Anthoni - Ole Bøgholm    S 4RU 9     50   7   7
20     S 4KL D 7     800   0    
21     Ø 6SP 12     980   0    
22 NS  Lis Henriksen - Vagn Brobæk    N 3HJ 7     100   0   0
23     N 2HJ D 7     200   0    
24     N 5KL D 7     800   0    
25 ØV  Carl Erik Møller - Carl Andersen    N 2HJ 7     50   2   8
26     S 1UT 9   150     0    
27     Ø 2SP 8     110   6    
Tilbage til resultatsiden